Unibet Open Kopenhagen 2014 dag 2
Vandaag wordt weer een spannende dag bij de Unibet Open in Kopenhagen. Alle spelers zullen vandaag gaan strijden voor een plek aan de finale tafel op zondag maart. De hoofdprijs waar de winnaar mee vandoor kan gaan is KR 625.000 wat ongeveer €84.000,- is. Er zullen van daag nog 165 spelers gaan starten waaronder 3 spelers uit België. Dit zijn:
B1810 | Gert | Bosch | Belgium | 42,600 | 15 | 5 | |
A1801 | Wouter | Schuurbiers | Belgium | 75,100 | 3 | 2 | |
B0305 | Glenn | Meylemans | Belgium | 69,700 | 13 | 7 |
Deze 3 spelers uit België hebben geen grote stack dus ze zullen flink aan de bak moeten om een plek te kunnen bemachtigen aan de finale tafel op zondag.
De speler met de hoogste stack die zal beginnen is Frederik Brink Jensen uit Denemarken met 364,700 chips. Deze zal starten op tafel 15 seat 1.
Mocht je de live stream willen bekijken vandaag dan kun je deze vinden op www.unibetopen.com/events/copenhagen2014/
Hieronder staat de complete startlijst voor DAG 2 die vandaag gespeeld gaat worden.
A1310 | Johan | van de Ven | Netherlands | 43,500 | 1 | 1 | |
A1808 | Jan Rune | Olsen | Denmark | 172,500 | 1 | 2 | |
B2004 | Jögvan | Glerfoss | Denmark | 37,000 | 1 | 3 | |
A1202 | Kenny | Kousgaard | Denmark | 60,400 | 1 | 4 | |
A0208 | Tapio | Järvinen | Finland | 31,100 | 1 | 5 | |
B0402 | Mikkel | Mortensen | Denmark | 87,600 | 1 | 6 | |
A0803 | Satish | Toewar | Netherlands | 32,100 | 1 | 7 | |
A1407 | Thomas | Kingo | Denmark | 110,300 | 1 | 8 | |
A1001 | Lars | Johnsen | Denmark | 140,300 | 1 | 9 | |
A0410 | Nicolaj | Bonnichsen | Denmark | 25,500 | 2 | 1 | |
B0210 | Simon | Rønnow Pedersen | Denmark | 194,800 | 2 | 2 | |
B0303 | Morten | Nielsen | Denmark | 43,800 | 2 | 3 | |
B0308 | Marcus | Ekman | Sweden | 38,500 | 2 | 4 | |
A2101 | Guillaume | Parraton | France | 7,400 | 2 | 5 | |
B0908 | Kassem | Yassine | Sweden | 163,000 | 2 | 6 | |
A1701 | Mateusz | Dziewonski | Poland | 30,800 | 2 | 7 | |
A0205 | Johnny | Østbjerg | Denmark | 136,000 | 2 | 8 | |
A1906 | Robert | Lindström | Sweden | 124,200 | 2 | 9 | |
B0804 | Daniel | Birkebæk | Denmark | 102,700 | 3 | 1 | |
A1801 | Wouter | Schuurbiers | Belgium | 75,100 | 3 | 2 | |
B0207 | Søren | Jensen | Denmark | 33,300 | 3 | 3 | |
B0905 | Juha | Toivanen | Finland | 87,800 | 3 | 4 | |
B1102 | Johan | Bindner | Denmark | 39,400 | 3 | 5 | |
B1404 | Zoran | Mitic | Sweden | 88,400 | 3 | 6 | |
A1101 | Rafal | Zgadzaj | Poland | 59,700 | 3 | 7 | |
B1701 | Dzmitry | Stukach | Belarus | 49,900 | 3 | 8 | |
A1608 | Dmitry | Varlamov | Russia | 152,700 | 3 | 9 | |
B1007 | Björn | Nyman | Sweden | 22,700 | 4 | 1 | |
B0705 | Kenneth | Kjaerulf | Denmark | 67,900 | 4 | 2 | |
A1510 | Philip | Olsen | 46,700 | 4 | 3 | ||
B1408 | Christian | Grundtvig | Denmark | 69,500 | 4 | 4 | |
A2007 | Pieter | de Korver | Netherlands | 151,100 | 4 | 5 | |
A0907 | Daniel | Petersen | Denmark | 114,500 | 4 | 6 | |
B1301 | Thomas | Jespersen | Denmark | 34,600 | 4 | 7 | |
A1506 | Hans Christian | Friberg | Denmark | 67,200 | 4 | 8 | |
A1501 | Kåre | Granath | Sweden | 21,500 | 4 | 9 | |
A1705 | Ivica | Prpa | Croatia | 80,700 | 5 | 1 | |
B1907 | David | Hefner | Sweden | 146,700 | 5 | 2 | |
A0508 | Sidsel helle | Boesen | Denmark | 21,600 | 5 | 3 | |
B1101 | Tobias | Frydensberg | Denmark | 64,900 | 5 | 4 | |
B1206 | Ruben | Rasmussen | Denmark | 105,600 | 5 | 5 | |
A1103 | Martin | Wendt | Denmark | 64,200 | 5 | 6 | |
B0209 | Micke | Norinder | Sweden | 69,500 | 5 | 7 | |
A1604 | Pierre | Christensen | Denmark | 173,000 | 5 | 8 | |
A1002 | Jeffrey | Bolton | United Kingdom | 20,800 | 5 | 9 | |
A0106 | Alexey | Osipov | Russia | 41,300 | 6 | 1 | |
A1502 | Eilev | Skinnarmo | Denmark | 26,900 | 6 | 2 | |
B1302 | Philip | Porter | Denmark | 74,200 | 6 | 3 | |
B2003 | Kristian | Gonard | Denmark | 66,800 | 6 | 4 | |
B1601 | Jarkko | Mammela | Finland | 105,100 | 6 | 5 | |
A0701 | Peter | Jørgensen | Denmark | 72,400 | 6 | 6 | |
B0203 | Lars | Bønnelycke | Denmark | 26,800 | 6 | 7 | |
B0710 | Steven | Moreau | France | 92,000 | 6 | 8 | |
B1910 | Marco | de Jong | Netherlands | 55,900 | 6 | 9 | |
A0105 | Thierry | de Groot | Netherlands | 29,200 | 6 | 10 | |
B1604 | Wiktor | Szuster | Poland | 59,100 | 7 | 1 | |
B0406 | Gaétan | Balleur | France | 20,600 | 7 | 2 | |
B0702 | Frederic | Janik | France | 112,300 | 7 | 3 | |
A0307 | Henri | Koivisto | Finland | 231,500 | 7 | 4 | |
A1102 | Ronnie | Espensen | Denmark | 95,400 | 7 | 5 | |
A1210 | Joâo Paulo | Rodrigues | Netherlands | 39,200 | 7 | 6 | |
B0708 | Tim Ben | Jdidia | Sweden | 64,300 | 7 | 7 | |
B0601 | Vegard | Ropstad | Norway | 19,200 | 7 | 8 | |
A1405 | Tobias | Grahn | Sweden | 31,900 | 7 | 9 | |
B0110 | Jeton | Alimusaj | Sweden | 44,600 | 7 | 10 | |
A2005 | Toni | Englund | Sweden | 36,400 | 8 | 1 | |
B1804 | Alaa | El-Chami | Sweden | 66,100 | 8 | 2 | |
B2101 | Frederic | Brunet | France | 41,000 | 8 | 3 | |
B0603 | Søren | Buch | Denmark | 45,800 | 8 | 4 | |
A0104 | Thomas | Frandsen | Denmark | 168,800 | 8 | 5 | |
B1908 | Kasper | Kjær | Denmark | 51,600 | 8 | 6 | |
B0401 | Stine Beyer | Andersen | Denmark | 81,000 | 8 | 7 | |
B1402 | David | Roberts | United Kingdom | 43,100 | 8 | 8 | |
B0205 | Peter | Gutker | Netherlands | 35,500 | 8 | 9 | |
A0406 | Marius | Elstad | Norway | 19,400 | 8 | 10 | |
A1205 | Jan | Fabricius | Denmark | 17,300 | 9 | 1 | |
B1805 | Rune | Vika | Norway | 43,000 | 9 | 2 | |
A1404 | Michael | Andersen | Denmark | 69,700 | 9 | 3 | |
A0901 | Nicky | Tantoe | Netherlands | 62,500 | 9 | 4 | |
A1504 | Simon | Voigt | Denmark | 21,400 | 9 | 5 | |
B0101 | Lars Goran | Axelsson | Sweden | 47,000 | 9 | 6 | |
B1609 | Carsten | Petersen | Denmark | 60,400 | 9 | 7 | |
B1710 | Trond | Aanensen | Norway | 49,000 | 9 | 8 | |
A1706 | Johan | Goslings | Netherlands | 38,400 | 9 | 9 | |
A0404 | Andrzej | Kulka | Poland | 69,600 | 9 | 10 | |
B0509 | Linda | Willix | Sweden | 2,600 | 10 | 1 | |
A0606 | David | Nygaard | Denmark | 37,400 | 10 | 2 | |
A1201 | Peter Anders | Rasmussen | Denmark | 122,800 | 10 | 3 | |
A2008 | Mikkel Frilund | Nørgaard | Denmark | 79,300 | 10 | 4 | |
A1003 | Preben | Jensen | Denmark | 29,400 | 10 | 5 | |
A1401 | Freddy | Petersen | Denmark | 104,300 | 10 | 6 | |
B2008 | Casper | Petersson | Denmark | 39,300 | 10 | 7 | |
B1308 | Jimmy | Jonker | Netherlands | 116,700 | 10 | 8 | |
A0905 | Frederik | Stormoen | Denmark | 99,900 | 10 | 9 | |
A0703 | Camilla | Reventlow | Denmark | 93,800 | 10 | 10 | |
B0109 | Brian Amtrup | Sørensen | Denmark | 46,100 | 11 | 1 | |
B0106 | Pernille | Birk | Denmark | 68,600 | 11 | 2 | |
A1804 | Alexey | Polozhentsev | Russia | 105,800 | 11 | 3 | |
A1507 | Dennis | Lindmark | Sweden | 88,500 | 11 | 4 | |
B2006 | Anders | Hanssen | Denmark | 78,100 | 11 | 5 | |
A0408 | Henrik | Hvidberg | Denmark | 28,700 | 11 | 6 | |
A0403 | Keld | Volqvardsen | Denmark | 68,900 | 11 | 7 | |
B0102 | Anders | Fraulund | Denmark | 37,700 | 11 | 8 | |
A1009 | Ievgen | Zhadan | Ukraine | 109,500 | 11 | 9 | |
B1505 | Johan | Ray | Sweden | 26,400 | 11 | 10 | |
B0909 | Christian | Rasmussen | Denmark | 24,400 | 12 | 1 | |
A1006 | Jeffrey | Schuurman | Netherlands | 53,800 | 12 | 2 | |
B0503 | Jonathan | Klifa | France | 78,200 | 12 | 3 | |
B1707 | Thomas | Svendgaard | Denmark | 150,400 | 12 | 4 | |
A0807 | Jorma | Vuoksenmaa | Finland | 26,900 | 12 | 5 | |
B1503 | Carsten | Vestbjerg | Denmark | 51,000 | 12 | 6 | |
B1508 | Nils | Jarefjäll | Sweden | 41,100 | 12 | 7 | |
B1309 | Ruud | Kamlag | Netherlands | 19,200 | 12 | 8 | |
B0501 | Anders | Kjellerup | Denmark | 39,500 | 12 | 9 | |
A0810 | Tonny | Gjøl | Denmark | 41,000 | 12 | 10 | |
B1501 | Henrik | Jeppsson | Sweden | 39,400 | 13 | 1 | |
B1005 | Leroy | Zonneveld | Netherlands | 22,700 | 13 | 2 | |
B1202 | Johnny | Jensen | Denmark | 37,000 | 13 | 3 | |
B1209 | Mads | Pedersen | Denmark | 126,100 | 13 | 4 | |
A1408 | Andreas | Matila | Sweden | 177,400 | 13 | 5 | |
A1305 | Frank | Douma | Netherlands | 35,800 | 13 | 6 | |
B0305 | Glenn | Meylemans | Belgium | 69,700 | 13 | 7 | |
A1302 | Martin | Morales | Denmark | 22,900 | 13 | 8 | |
B1608 | ![]() | Quentin | Lecomte | France | 53,700 | 13 | 9 |
A0601 | Anders | Pettersson | Sweden | 65,900 | 13 | 10 | |
A0802 | Lionel | Helly | France | 128,700 | 14 | 1 | |
A0603 | Karl | Hertz | Sweden | 27,000 | 14 | 2 | |
B1107 | Christian | Fuglholt | Denmark | 55,500 | 14 | 3 | |
B0409 | Henrik | Hecklen | Denmark | 55,500 | 14 | 4 | |
A0301 | Markus | Lehtinen | Finland | 83,800 | 14 | 5 | |
B1104 | Magnuz | Svensson | Sweden | 57,400 | 14 | 6 | |
A1007 | Paul | Kristoffersson | Sweden | 112,400 | 14 | 7 | |
B0602 | Rasmus | Vogt | Denmark | 300,700 | 14 | 8 | |
A1104 | Jannick | Wrang | Denmark | 131,500 | 14 | 9 | |
B0902 | Aage | Reerslev | Sweden | 75,300 | 14 | 10 | |
B1004 | Frederik Brink | Jensen | Denmark | 364,700 | 15 | 1 | |
A0702 | Michael | Terp | Denmark | 89,400 | 15 | 2 | |
B1901 | Kim | Velbæk | Denmark | 85,600 | 15 | 3 | |
B0604 | Jérome | Launay | France | 26,400 | 15 | 4 | |
B1810 | Gert | Bosch | Belgium | 42,600 | 15 | 5 | |
B0506 | Lasse | Haagensen | Denmark | 137,200 | 15 | 6 | |
B0105 | Thomas | Quaade | Denmark | 21,200 | 15 | 7 | |
A0109 | Jens Bundgaard | Lauritzen | Denmark | 97,100 | 15 | 8 | |
A1708 | Jørgen | Nilsen | Norway | 170,300 | 15 | 9 | |
B2105 | Anders | Ostrowski | Sweden | 85,900 | 15 | 10 | |
A0502 | Christian | Bergmark | Sweden | 64,300 | 16 | 1 | |
B0407 | Jesper Normann | Pedersen | Denmark | 34,600 | 16 | 2 | |
B1806 | Hanne | Nielsen | Denmark | 108,500 | 16 | 3 | |
B1602 | Anders | Öhman | Sweden | 70,200 | 16 | 4 | |
A2006 | Christian | Elgstrøm | Denmark | 73,500 | 16 | 5 | |
B0202 | Petter | Sundin | Sweden | 50,100 | 16 | 6 | |
A1606 | Kim | Spliid Hansen | Denmark | 123,600 | 16 | 7 | |
A1505 | Jaroslaw | Barglik | Poland | 64,100 | 16 | 8 | |
B2104 | Brian | Johannessen | Denmark | 147,400 | 16 | 9 | |
B1305 | Kenneth | Enemark | Denmark | 43,800 | 16 | 10 | |
A0910 | Michael | Eriksen | Denmark | 48,000 | 17 | 1 | |
B1307 | Stefan | Knudsen | Denmark | 123,500 | 17 | 2 | |
A1304 | Bjørn Olav | Bøe | Norway | 37,900 | 17 | 3 | |
A0505 | Mario | Lepez | Netherlands | 42,000 | 17 | 4 | |
B0805 | Billy | Sivertsson | Sweden | 70,200 | 17 | 5 | |
B1406 | Greger | Aktell | Sweden | 161,700 | 17 | 6 | |
A0609 | Emil | Hegedus | Hungary | 148,700 | 17 | 7 | |
B0809 | Anders | Sakellaridis | Denmark | 80,400 | 17 | 8 | |
A1402 | Patrick benjamin | Wurzel | Denmark | 74,100 | 17 | 9 | |
B2009 | Mike | Hill | United Kingdom | 34,700 | 17 | 10 |
Spelers met een