Unibet Open Kopenhagen 2014 dag 2 uitslag
Dag 2 bij de Unibet Open in Kopenhagen is gespeeld. De 14 beste poker spelers zullen vandaag gaan strijden in de finale voor de hoofdprijs van DK625.000
De laatste Belg in het toernooi was Wouter Schuurbiers. Hij is helaas uitgeschakeld en is 21e geworden. Dit was net niet voldoende voor een plaats aan de finale tafel. Wouter Schuurbiers heeft met zijn 21e plek DK28.000 gewonnen wat ongeveer €3750,- is.
De overige spelers uit België waren al eerder uitgeschakeld in het toernooi en gaan helaas zonder prijzengeld terug naar huis.
De volgende spelers zullen vandaag gaan strijden voor de hoofdprijs.
# | NAME | SURNAME | COUNTRY | CHIPS | TABLE | SEAT |
---|---|---|---|---|---|---|
B1406 | Greger | Aktell | Sweden | 1,983,000 | 1 | 1 |
B0604 | Jérome | Launay | France | 802,000 | 1 | 2 |
A1202 | Kenny | Kousgaard | Denmark | 648,000 | 1 | 3 |
B0902 | Aage | Reerslev | Sweden | 452,000 | 1 | 4 |
B1604 | Wiktor | Szuster | Poland | 495,000 | 1 | 5 |
A0907 | Daniel | Petersen | Denmark | 586,000 | 1 | 6 |
B1508 | Nils | Jarefjäll | Sweden | 581,000 | 1 | 7 |
B1004 | Frederik Brink | Jensen | Denmark | 2,038,000 | 2 | 1 |
A0609 | Emil | Hegedus | Hungary | 1,492,000 | 2 | 2 |
A0307 | Henri | Koivisto | Finland | 459,000 | 2 | 3 |
B1609 | Carsten | Petersen | Denmark | 385,000 | 2 | 4 |
A1701 | Mateusz | Dziewonski | Poland | 1,224,000 | 2 | 5 |
B1307 | Stefan | Knudsen | Denmark | 840,000 | 2 | 6 |
B1707 | Thomas | Svendgaard | Denmark | 170,000 | 2 | 7 |
Online casino België ✅ © 2020 Frontier Theme